nome do filme exibições votos cotação média porcentagem votos RESULTADO
 Deu no Jornal 10144 340 3,57 0,03 835,36
 Alice 2770 976 4,06 0,35 366,35
 O Dia em que o Bambu Quebrou no Meio 1679 449 4,25 0,27 201,50
 Desejo 2097 94 3,21 0,04 178,24
 02. Conjunto Residencial 1867 166 3,34 0,09 171,72
 Historietas Assombradas (para crianças mal-criadas) 1644 256 3,68 0,16 168,68
 Onde a Noite Acaba 863 384 4,18 0,44 128,68
 O Diário Aberto de R. 1488 66 3,44 0,04 127,26
 Danae 1058 53 3,04 0,05 91,88
 Canoa Veloz 767 120 3,80 0,16 80,38
 Asfixia 629 155 3,94 0,25 75,26
 Gasolina Comum 641 141 4,01 0,22 74,08
 Hoje tem Felicidade 467 199 3,57 0,43 69,28
 Cavalhadas de Pirenópolis 570 138 3,59 0,24 67,84
 Man.Road.River. 451 95 4,28 0,21 52,60
 O Cão Sedento 397 92 3,42 0,23 47,32
 Sem Título 291 113 3,47 0,39 42,44
 Londrina em Três Movimentos 418 47 3,26 0,11 41,89
 Lourdes, um Conto Gótico de Terror 376 66 3,18 0,18 41,52
 O Fim do Homem Cordial 354 63 3,37 0,18 39,52
 Curupira 348 60 3,42 0,17 38,63
 Wragda 333 45 3,82 0,14 35,48
 Isabel e o Cachorro Flautista 221 85 4,05 0,38 33,19
 Tubo 241 47 3,45 0,20 28,42
           
 Quando um Burro Fala... 1977 1383 4,60 0,70 368,38  desclassificado 
 Sobre a Maré 1146 668 4,32 0,58 194,25  desclassificado 
* O cálculo que determinou os curtas vencedores leva em conta pesos diferenciados para o nº de exibições, nº de votos e a média dos votos, segundo critério da editoria do Porta Curtas. 
** Dois curtas foram desclassificados por apresentarem porcentagem da relação exibição/votos muito além do normal, evidenciando que o resultado foi obtido através de campanhas pessoais, que não são permitidas.